
ご契約後一定期間(低払戻金期間)解約払戻金を抑制することにより、割安な保険料で死亡保障やセカンドライフ資金が準備できます。
| 契約年齢 | 45歳(男性) |
|---|---|
| 保険期間 | 98歳まで(53年間) |
| 保険料払込期間 | 98歳まで |
| 低払戻金期間 | 70歳 |
| 保険金額 | 1億円 |
| 年払保険料 | 2,269,400円 (高額割引30,000円適用後) |
| 契約者 | 法人 |
|---|---|
| 被保険者 | 経営者・役員 |
| 受取人 | 法人 |

| 年齢 | 経過 | a.払込保険料累計額(円) | b.解約払戻金(円) | c.単純払戻率(b.÷a.) | d.損金算入額累計(円) | e.実質負担額累計(a.-d.×35.64%)(円) | f.実質払戻率 (b.÷e.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50歳 | (5年) | 11,347,000 | 6,570,000 | 57% | 5,673,500 | 9,324,965 | 70% |
| 55歳 | (10年) | 22,694,000 | 13,800,000 | 60% | 11,347,000 | 18,649,930 | 73% |
| 60歳 | (15年) | 34,041,000 | 21,040,000 | 61% | 17,020,500 | 27,974,894 | 75% |
| 65歳 | (20年) | 45,388,000 | 28,450,000 | 62% | 22,694,000 | 37,299,859 | 76% |
| 70歳 | (25年) | 56,735,000 | 35,660,000 | 62% | 28,367,500 | 46,624,823 | 76% |
| 71歳 | (26年) | 59,004,400 | 54,530,000 | 92% | 29,502,200 | 48,489,816 | 112% |
| 72歳 | (27年) | 61,273,800 | 56,430,000 | 92% | 30,636,900 | 50,354,809 | 112% |
| 73歳 | (28年) | 63,543,200 | 58,310,000 | 91% | 31,771,600 | 52,219,802 | 111% |
| 74歳 | (29年) | 65,812,600 | 60,170,000 | 91% | 32,906,300 | 54,084,795 | 111% |
| 75歳 | (30年) | 68,082,000 | 61,990,000 | 91% | 34,041,000 | 55,949,788 | 110% |
| 80歳 | (35年) | 79,429,000 | 70,390,000 | 88% | 50,648,880 | 61,377,740 | 114% |
| 85歳 | (40年) | 90,776,000 | 76,950,000 | 84% | 69,990,355 | 65,831,438 | 116% |
| 89歳 | (44年) | 99,853,600 | 79,610,000 | 79% | 85,463,535 | 69,394,397 | 114% |
| 90歳 | (45年) | 102,123,000 | 79,570,000 | 77% | 89,331,830 | 70,285,136 | 113% |
| 95歳 | (50年) | 113,470,000 | 65,010,000 | 57% | 108,673,305 | 74,738,835 | 86% |
| 98歳 | (53年) | 120,278,200 | 0 | 0% | 120,278,200 | 77,411,050 | 0% |
ご契約後一定期間(低払戻金期間)、解約払戻金を抑制することで、割安な保険料を実現しました。さらに、所定の保険金額以上で保険料を割引く「保険料高額割引制度」も導入。 5種類の低払戻金期間からお選びください。
| 契約年齢範囲 | 低払戻金期間 |
|---|---|
| 〜50歳までの方 | 60・65・70・75・80歳満了 |
| 51〜55歳までの方 | 65・70・75・80歳満了 |
| 56〜60歳までの方 | 70・75・80歳満了 |
| 61〜65歳までの方 | 75・80歳満了 |
※ ご契約後、低払戻金期間の変更は取り扱いません。
※ 保険加入の最低年齢は25歳です。
保険期間の途中で解約したとき、経過期間に応じた解約払戻金をお支払いしますので、将来の経営資金などにご活用いただけます。また、ご勇退時期にあわせて低払戻金期間を設定いただくことで、退職慰労金等のご準備にお役立ていただけます。
※ 保険期間満了時には解約払戻金はゼロとなります。満期保険金はありません。
保険期間中に被保険者が亡くなられたときや責任開始期以後の原因によって高度障害状態になられたときに、死亡・高度障害保険金をお支払いします。しかも98歳まで、長期にわたって保障します。
※ ご契約後、保険期間・保険料払込期間の変更は取り扱いません。
責任開始期以後に発生した不慮の事故により、その事故の日から180日以内に被保険者が所定の身体障害状態に該当したときは、以後の保険料の払込みは不要です。

| 6/10の期間 | 4/10の期間 |
| 保険料の1/2を損金算入できます。 | 保険料の全額を損金算入できます。 |
| 保険料の1/2を資産計上します。 | 資産計上分を取崩し損金算入できます。 |
保険料を損金算入することができるのは法人契約のみです。個人事業主が契約者となる場合は事業主個人の生命保険料控除の対象とされます。
| 「500万円×法定相続人数」 |
| 退職所得の金額=(退職金-退職所得控除額※)×1/2 |
| 全額非課税 |
※ 契約者(法人)は保険料積立金を取崩し、雑損として損金に算入できます。
記載の税務上のお取扱は平成24年3月現在の税制によるもので、今後変更となる可能性があります。
実際のお取扱につきましては、税理士または所轄の国税局・税務署にご確認ください。
(登)D-24-6(H24.4.26)
PAGE TOPFukoku Mutual Life Insurance Company © All Rights Reserved 2012