
企業オーナーに安心の備え。事業保障資金・死亡退職金準備に長期大型保障。
| 契約年齢 | 40歳(男性) |
|---|---|
| 保険期間 | 95歳まで(55年間) |
| 保険料払込期間 | 95歳まで |
| 保険金額 | 1億円 |
| 口座振替月払保険料 | 163,100円 (高額割引2,500円適用後) |
| 年間保険料 | 1,957,200円 (高額割引30,000円適用後) |

(単位 円)
| 経過 年数 |
経過時 年齢 |
保険料累計額 | 資産計上 累計額 |
損金算入額 | 解約払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単年度 | 単年度 資産取崩額 |
合計累計額 | |||||
| 5年 | 45歳 | 9,786,000 | 4,893,000 | 978,600 | 0 | 4,893,000 | 7,920,000 |
| 10年 | 50歳 | 19,572,000 | 9,786,000 | 978,600 | 0 | 9,786,000 | 16,830,000 |
| 15年 | 55歳 | 29,358,000 | 14,679,000 | 978,600 | 0 | 14,679,000 | 25,730,000 |
| 20年 | 60歳 | 39,144,000 | 19,572,000 | 978,600 | 0 | 19,572,000 | 34,870,000 |
| 25年 | 65歳 | 48,930,000 | 24,465,000 | 978,600 | 0 | 24,465,000 | 44,150,000 |
| 30年 | 70歳 | 58,716,000 | 29,358,000 | 978,600 | 0 | 29,358,000 | 53,060,000 |
| 35年 | 75歳 | 68,502,000 | 29,358,000 | 1,957,200 | 1,467,900 | 39,144,000 | 61,180,000 |
| 40年 | 80歳 | 78,288,000 | 22,018,500 | 1,957,200 | 1,467,900 | 56,269,500 | 67,790,000 |
| 45年 | 85歳 | 88,074,000 | 14,679,000 | 1,957,200 | 1,467,900 | 73,395,000 | 71,010,000 |
| 50年 | 90歳 | 97,860,000 | 7,339,500 | 1,957,200 | 1,467,900 | 90,520,500 | 64,110,000 |
| 55年 | 95歳 | 107,646,000 | 0 | 1,957,200 | 1,467,900 | 107,646,000 | 0 |
【税制区分】
長期平準定期保険扱
【損金算入方法】
保険期間の60%に相当する期間(ご契約例では33年間)は、保険料の1/2を前払金等として資産計上し、残額を損金に算入します。
前払期間経過後(ご契約例では22年間)は、保険料の全額と資産計上された前払金を残りの経過期間で按分した額の合計を損金に算入します。
ご契約の形態は、●契約者:法人 ●被保険者:経営者・役員 ●受取人:法人
最高3億円の大型保障で企業をサポート。万一、被保険者が死亡したとき、死亡保険金を事業保障資金に充当、金融機関・取引先との信用維持を図り、後継者へスムーズな移行ができます。保険期間は70歳満期・75歳満期・80歳満期・85歳満期・90歳満期・95歳満期の6種類から選択できます。
万一、被保険者が死亡したとき、死亡保険金は死亡退職金もしくは弔慰金としてご利用いただけます。この場合には、一定基準の範囲内で経理上損金処理できます。
ご契約期間中の一時的な資金需要にも契約者貸付制度でお応えできます。
ご契約を清算(解約)された場合、清算金(解約払戻金)が受け取れますので保険期間の途中で退任された役員の退職慰労金(生存退職金)等の財源としてご活用いただけます。
定期保険の保険料は、全額または一部を期間の経過に応じて損金算入できます。
記載の税務上のお取扱は平成21年3月現在の税制によるもので、今後変更となる可能性があります。
実際のお取扱につきましては、税理士または所轄の国税局・税務署にご確認ください。
(登)D-21-25(H21.4.1)
PAGE TOPFukoku Mutual Life Insurance Company © All Rights Reserved 2012