
セカンドライフに大きな安心を。保険料一時払で老後の生活資金を確実に、計画的に準備できます。
| ご契約年齢 | 50歳(65歳年金開始) |
|---|---|
| 一時払保険料 | 200万円 |
|
一括でのお受取: |
年金開始時に、年金支払に代えて一括でお受け取りいただくこともできます(一括で受け取る場合の受取額は年金での受取総額を下回ります)。上記のご契約例で10年確定年金定額型を選択された場合は「約219.68万円+積立配当金額」が一括で受け取れます。 |
| 基準年金年額 | ご契約時に定めた基準となる年金額のことで年金支払開始後第1回目の基本年金額と同額です。 |
|---|---|
| 基本年金額 | 定額型の場合は基準年金年額と同額です。前厚型の場合第1回から第5回までの基本年金額は基準年金年額と同額で、第6回以後の基本年金額は基準年金年額の50%相当額です。 |
| 責任準備金 | 将来の年金などを支払うために、ご契約者から払い込まれる保険料のなかから積み立てられるものです。 |
| 積立年金 | 年金開始前の積立配当金を原資とする年金です。 |
| 増加年金 | 年金開始後の配当金を原資とする年金です。 |
| 死亡給付金 | 年金開始日前に被保険者が死亡したときにお支払いする金額です。ただし、災害死亡給付金が支払われる場合を除きます。 |
| 災害死亡給付金 | 年金開始日前に被保険者が不慮の事故や所定の感染症で死亡したときにお支払いする金額です。 |
| 未払年金の現価 | まだお支払いしていない将来の年金を支払うために現在必要な金額です(将来の年金額を所定の利率で割り引いて計算します)。 |
この表は一定の保険料(100万円)に対する基準年金年額を記載したもので、ご希望の保険料を基にこの表で基準年金年額を計算することができます。
( )で表記した数値はそのままの金額では取扱条件範囲外ですので、払込保険料を増やしてお申し込みいただく必要があります。
| 保険料 すえ置き 期間 |
加入対象 年齢 |
5年確定 (定額型) |
10年確定 (定額型) |
10年確定 (前厚型) |
|---|---|---|---|---|
| 10年 | 0〜80歳 | 21.33 | 10.98注 | (14.50)注 |
| 11年 | 0〜74歳 | 21.52 | 11.08 | (14.63) |
| 12年 | 0〜73歳 | 21.71 | 11.18 | (14.76) |
| 13年 | 0〜72歳 | 21.90 | 11.28 | (14.89) |
| 14年 | 0〜71歳 | 22.10 | 11.38 | (15.02) |
| 15年 | 0〜70歳 | 22.29 | 11.48 | (15.15) |
| 16年 | 0〜69歳 | 22.49 | 11.58 | (15.29) |
| 17年 | 0〜68歳 | 22.69 | 11.68 | (15.42) |
| 18年 | 0〜67歳 | 22.89 | 11.79 | (15.56) |
| 19年 | 0〜66歳 | 23.10 | 11.89 | (15.70) |
| 20年 | 0〜65歳 | 23.30 | 12.00 | (15.84) |
| 21年 | 0〜64歳 | 23.51 | 12.10 | (15.98) |
| 22年 | 0〜63歳 | 23.72 | 12.21 | (16.12) |
| 23年 | 0〜62歳 | 23.93 | 12.32 | (16.27) |
| 24年 | 0〜61歳 | 24.14 | 12.43 | (16.41) |
| 25年 | 0〜60歳 | 24.36 | 12.54 | (16.56) |
| 26年 | 0〜59歳 | 24.57 | 12.65 | (16.70) |
| 27年 | 0〜58歳 | 24.79 | 12.77 | (16.85) |
| 28年 | 0〜57歳 | 25.01 | 12.88 | (17.00) |
| 29年 | 0〜56歳 | 25.23 | 12.99 | (17.15) |
| 30年 | 0〜55歳 | 25.46 | 13.11 | (17.31) |
| 31年 | 0〜54歳 | 25.68 | 13.23 | (17.46) |
| 32年 | 0〜53歳 | 25.91 | 13.34 | (17.62) |
| 33年 | 0〜52歳 | 26.14 | 13.46 | (17.77) |
| 34年 | 0〜51歳 | 26.38 | 13.58 | (17.93) |
| 35年 | 0〜50歳 | 26.61 | 13.70 | (18.09) |
| 36年 | 0〜49歳 | 26.85 | 13.82 | (18.25) |
| 37年 | 0〜48歳 | 27.09 | 13.95 | (18.41) |
| 38年 | 0〜47歳 | 27.33 | 14.07 | (18.58) |
| 39年 | 0〜46歳 | 27.57 | 14.20 | (18.74) |
| 40年 | 0〜45歳 | 27.81 | 14.32 | (18.91) |
| 41年 | 0〜44歳 | 28.06 | 14.45 | (19.08) |
| 42年 | 0〜43歳 | 28.31 | 14.58 | (19.25) |
| 43年 | 0〜42歳 | 28.56 | 14.71 | (19.42) |
| 44年 | 0〜41歳 | 28.82 | 14.84 | (19.59) |
| 45年 | 0〜40歳 | 29.07 | 14.97 | (19.76) |
| 46年 | 0〜39歳 | 29.33 | 15.10 | (19.94) |
| 47年 | 0〜38歳 | 29.59 | 15.24 | 20.12 |
| 48年 | 0〜37歳 | 29.86 | 15.37 | 20.30 |
| 49年 | 0〜36歳 | 30.12 | 15.51 | 20.48 |
| 50年 | 0〜35歳 | 30.39 | 15.65 | 20.66 |
| 払込方法 | 一時払(保険料建) |
|---|---|
| 保険料の単位 | 1,000円 |
| 基準年金年額の単位 | 100円(100円未満切り捨て) |
(登)D-24-2(H24.4.2)
PAGE TOPFukoku Mutual Life Insurance Company © All Rights Reserved 2012