
生存保障重点型の個人年金保険です。

年金の準備はできていますか?
「いつかははじめよう・・・」と思っている将来のための年金準備。
「まだ早すぎる・・・?もう遅すぎる・・・?」思い立ったら始めてみませんか!!
| 保険料払込期間 | 60歳まで |
|---|---|
| 年金開始年齢 | 60歳 |
| 年金支払期間 | 10年 |
| 基準年金年額 | 120万円 |

商品内容などについてのご注意事項を掲載しております。
| 基準年金年額 | 基準年金年額とはご契約時に定めた基準となる年金額のことで年金支払開始後第1回目の基本年金の額と同額です。 |
|---|---|
| 基本年金 | 定額型の場合の基本年金の額は基準年金年額と同額です。前厚型の場合第1回から第5回目までの基本年金の額は基準年金年額と同額で、第6回以降の基本年金の額は基準年金年額の50%相当額となります。 |
| 積立年金 | 年金開始前の積立配当金※を原資とする年金です。 |
| 増加年金 | 年金開始後の配当金※を原資とする年金です。 |
| 死亡給付金 | 年金開始日前に被保険者が死亡したときにお支払いする金額です。 |
(登)D-23-44(H23.11.25)
PAGE TOPFukoku Mutual Life Insurance Company © All Rights Reserved 2012