2019年度第2四半期(2019年7~9月)の「お客さまから寄せられた苦情の状況」は以下のとおりです。
2019年度第2四半期にお客さまから寄せられた苦情の件数は、5,180件でした。
ご契約後のお手続き等に関するものが36.1%、保険金・給付金のお支払いに関するものが15.9%となっております。
2018年度第2四半期の5,153件に対して、100.5%と苦情件数は微増しました。
内容 | 2019年度第2四半期 | ※ ご参考 2018年度第2四半期 |
||
---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |
保険契約へのご加入に関するもの | 452件 | 8.7% | 410件 | 8.0% |
保険料のお払込みに関するもの | 361件 | 7.0% | 357件 | 6.9% |
ご契約後のお手続き等に関するもの | 1,870件 | 36.1% | 1,917件 | 37.2% |
保険金・給付金のお支払いに関するもの | 826件 | 15.9% | 822件 | 16.0% |
アフターサービスに関するもの・その他 | 1,671件 | 32.3% | 1,647件 | 32.0% |
合計 | 5,180件 | 100.0% | 5,153件 | 100.0% |
(注)
当社では、苦情の定義を「お客さまから不満足の表明があったもの」としております。
2019年度第2四半期の件数は2019年10月3日現在の集計結果によるものです。
各分類ごとの件数はお客さま対応の過程・結果により変更となることがあります。
ご契約後のお手続きに関するもの | 苦情事例 | フコク生命だよりが見づらい |
---|---|---|
ご説明 | ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会が主催する「UCDAアワード2018」の生命保険分野において、生活者からの評価が高いコミュニケーションデザインに与えられる「アナザーボイス賞」を受賞しました。カラーによる情報整理と一覧表を活用したデザインや封筒に点字を導入し視覚に障がいのある方にも配慮したデザインの改訂を行いました。 | |
ご契約後のお手続きに関するもの | 苦情事例 | 身体が不自由なので、手続きを行うことが困難だ |
ご説明 | お客さまが身体的な状況や病気により、本人による手続きが困難なときに取り扱う、「代筆請求」「代理請求」「代読」について、ルールを見直し、取扱基準の簡素化や取扱範囲の拡充を行いました。 |
以上