お客さまから寄せられた苦情の状況

四半期ごとに受け付けた苦情の状況は以下のとおりです。

2023年度

2022年度

2021年度

2021年度~2023年度のお客さまから寄せられた苦情の状況

内容 2023年度
2022年度 2021年度
件数 占率 件数 占率 件数 占率
保険契約へのご加入に関するもの 1,120 件 8.2 % 1,206 件 6.8 % 1,243 件 9.0 %
保険料のお払込みに関するもの 1,176 件 8.7 % 1,167 件 6.6 % 1,113 件 8.0 %
ご契約後のお手続き等に関するもの 4,573 件 33.7 % 4,930 件 27.9 % 4,862 件 35.1 %
保険金・給付金のお支払いに関するもの 2,976 件 21.9 % 6,583 件 37.2 % 2,946 件 21.3 %
アフターサービスに関するもの・その他 3,733 件 27.5 % 3,787 件 21.4 % 3,693 件 26.7 %
合計 13,578 件 100.0 % 17,673 件 100.0 % 13,857 件 100.0 %

(注)

当社では、苦情の定義を「お客さまから不満足の表明があったもの」としております。
各分類ごとの件数はお客さま対応の過程・結果により変更となることがあります。

ページ上部に移動する