2024年度第1四半期(2024年4月~6月)の「お客さまから寄せられた苦情の状況」は以下のとおりです。
2024年度第1四半期にお客さまから寄せられた苦情の件数は、2,744件でした。
2023年度第1四半期の2,866件に対して、95.7%と苦情件数は減少しました。
内容 | 2024年度第1四半期 | ※ ご参考 2023年度第1四半期 |
||
---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |
保険契約へのご加入に関するもの | 211件 | 7.7% | 278件 | 9.7% |
保険料のお払込みに関するもの | 284件 | 10.3% | 321件 | 11.2% |
ご契約後のお手続き等に関するもの | 933件 | 34.0% | 1,009件 | 35.2% |
保険金・給付金のお支払いに関するもの | 720件 | 26.2% | 674件 | 23.5% |
アフターサービスに関するもの・その他 | 596件 | 21.7% | 584件 | 20.4% |
合計 | 2,744件 | 100.0% | 2,866件 | 100.0% |
(注)
当社では、苦情の定義を「お客さまから不満足の表明があったもの」としております。
2024年度第1四半期の件数は2024年7月3日現在の集計結果によるものです。
各分類ごとの件数はお客さま対応の過程・結果により変更となることがあります。
ご契約後のお手続き等に関するもの | 苦情事例 | 父親(契約者)がフコク生命に加入しているが、保障内容がわからない。万一の時にも安心できる内容かどうか知りたいが契約者からの申出でなければ教えていただけないのか |
---|---|---|
ご説明 | ご家族情報登録制度の改正により、契約者さまだけでなく、第二連絡先の方に保障内容をお伝えできるようにした。 | |
ご契約後のお手続き等に関するもの | 苦情事例 | 年金を受け取るために現況届を出しているが、役所に行くのが大変なので他の方法を検討してほしい |
ご説明 | 健康保険証のコピーでのお手続きを可能とした。 |
以上