2025年度第3四半期(2025年10月~12月)の「お客さまから寄せられた苦情の状況」は以下のとおりです。
2025年度第3四半期にお客さまから寄せられた苦情の件数は、3,754件でした。
2024年度第3四半期の3,823件に対して、98.2%と苦情件数は減少しました。
| 内容 | 2025年度第3四半期 |
※ ご参考 2024年度第3四半期 |
||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |
| 保険契約へのご加入に関するもの | 262件 | 7.0% | 307件 | 8.0% |
| 保険料のお払込みに関するもの | 261件 | 7.0% | 261件 | 6.8% |
| ご契約後のお手続きなどに関するもの | 1,092件 | 29.1% | 1,074件 | 28.1% |
| 保険金・給付金のお支払いに関するもの | 778件 | 20.7% | 895件 | 23.4% |
| アフターサービスに関するもの・その他 | 1,361件 | 36.3% | 1,286件 | 33.6% |
| 合計 | 3,754件 | 100.0% | 3,823件 | 100.0% |
(注)
当社では、苦情の定義を「お客さまから不満足の表明があったもの」としております。
2025年度第3四半期の件数は2026年1月7日現在の集計結果によるものです。
各分類ごとの件数はお客さま対応の過程・結果により変更となることがあります。
| ご契約後のお手続きなどに関するもの | 苦情事例 | 給付金の請求をしたいが、診断書を病院から取得するのは手間がかかる。 |
|---|---|---|
| 対応・改善状況 | 診断書の提出を不要とする給付金請求の範囲を拡大し、よりお客さまにご負担なく給付金をご請求いただけるようになりました。 | |
| ご契約後のお手続きなどに関するもの | 苦情事例 | 年金を受け取る際に、生存確認のため現況届を提出するのは手間がかかる。 |
| 対応・改善状況 | 2024年10月よりマイナンバーの電子申告をいただいたお客さまを対象に、マイナンバーカードの電子証明書の有効性を確認することにより、現況届による生存確認を省略し、個人年金を自動でお支払いするサービスを開始しました。 |
以上