2024年度第2四半期(2024年7月~9月)の「お客さまから寄せられた苦情の状況」は以下のとおりです。
2024年度第2四半期にお客さまから寄せられた苦情の件数は、4,288件でした。
2023年度第2四半期の4,234件に対して、101.3%と苦情件数は増加しました。
内容 | 2024年度第2四半期 | ※ ご参考 2023年度第2四半期 |
||
---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |
保険契約へのご加入に関するもの | 762件 | 17.8% | 348件 | 8.2% |
保険料のお払込みに関するもの | 254件 | 5.9% | 340件 | 8.0% |
ご契約後のお手続き等に関するもの | 1,396件 | 32.6% | 1,492件 | 35.2% |
保険金・給付金のお支払いに関するもの | 776件 | 18.1% | 802件 | 18.9% |
アフターサービスに関するもの・その他 | 1,100件 | 25.7% | 1,252件 | 29.6% |
合計 | 4,288件 | 100.0% | 4,234件 | 100.0% |
(注)
当社では、苦情の定義を「お客さまから不満足の表明があったもの」としております。
2024年度第2四半期の件数は2024年10月8日現在の集計結果によるものです。
各分類ごとの件数はお客さま対応の過程・結果により変更となることがあります。
ご契約後のお手続き等に関するもの | 苦情事例 | 給付金の請求をしたいが、診断書を病院から取得するのは手間がかかる。 |
---|---|---|
ご説明 | 診断書の提出を不要とする給付金請求の範囲を拡大し、よりお客さまにご負担なく給付金をご請求いただけるようになりました。 | |
ご契約後のお手続き等に関するもの | 苦情事例 | 学資保険の祝金請求手続きをWEBで出来るようにしてほしい。 |
ご説明 | 2022年度より開始した「学資保険の祝金WEB請求手続き」の対象契約の範囲を拡大し、より多くのお客さまにご利用いただけるよう改善しました。 |
以上