2024年度第3四半期(2024年10月~12月)の「お客さまから寄せられた苦情の状況」は以下のとおりです。
2024年度第3四半期にお客さまから寄せられた苦情の件数は、3,823件でした。
2023年度第3四半期の3,603件に対して、106.1%と苦情件数は増加しました。
内容 | 2024年度第3四半期 | ※ ご参考 2023年度第3四半期 |
||
---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |
保険契約へのご加入に関するもの | 307件 | 8.0% | 294件 | 8.2% |
保険料のお払込みに関するもの | 261件 | 6.8% | 287件 | 8.0% |
ご契約後のお手続きなどに関するもの | 1,074件 | 28.1% | 1,095件 | 30.4% |
保険金・給付金のお支払いに関するもの | 895件 | 23.4% | 751件 | 20.8% |
アフターサービスに関するもの・その他 | 1,286件 | 33.6% | 1,176件 | 32.6% |
合計 | 3,823件 | 100.0% | 3,603件 | 100.0% |
(注)
当社では、苦情の定義を「お客さまから不満足の表明があったもの」としております。
2024年度第3四半期の件数は2025年1月8日現在の集計結果によるものです。
各分類ごとの件数はお客さま対応の過程・結果により変更となることがあります。
ご契約後のお手続きなどに関するもの | 苦情事例 | 給付金の請求をしたいが、診断書を病院から取得するのは手間がかかる。 |
---|---|---|
対応・改善状況 | 診断書の提出を不要とする給付金請求の範囲を拡大し、よりお客さまにご負担なく給付金をご請求いただけるようになりました。 | |
ご契約後のお手続きなどに関するもの | 苦情事例 | 学資保険の祝金請求手続きをWEBで出来るようにしてほしい。 |
対応・改善状況 | 2022年度より開始した「学資保険の祝金WEB請求手続き」の対象契約の範囲を拡大し、より多くのお客さまにご利用いただけるよう改善しました。 |
以上