2025年度第4四半期(2026年1月~3月)の「お客さまから寄せられた苦情の状況」は以下のとおりです。
2025年度第4四半期にお客さまから寄せられた苦情の件数は、2,899件でした。
2024年度第4四半期の3,239件に対して、89.5%と苦情件数は減少しました。
| 内容 | 2025年度第4四半期 |
※ ご参考 2024年度第4四半期 |
||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |
| 保険契約へのご加入に関するもの | 252件 | 8.7% | 233件 | 7.2% |
| 保険料のお払込みに関するもの | 253件 | 8.7% | 292件 | 9.0% |
| ご契約後のお手続きなどに関するもの | 932件 | 32.1% | 1,003件 | 31.0% |
| 保険金・給付金のお支払いに関するもの | 777件 | 26.8% | 926件 | 28.6% |
| アフターサービスに関するもの・その他 | 685件 | 23.6% | 785件 | 24.2% |
| 合計 | 2,899件 | 100.0% | 3,239件 | 100.0% |
(注)
当社では、苦情の定義を「お客さまから不満足の表明があったもの」としております。
2025年度第4四半期の件数は2026年4月3日現在の集計結果によるものです。
各分類ごとの件数はお客さま対応の過程・結果により変更となることがあります。
| ご契約後のお手続きなどに関するもの | 苦情事例 | 給付金の請求をしたいが、診断書を病院から取得するのは手間がかかる。 |
|---|---|---|
| 対応・改善状況 | 診断書の提出を不要とする給付金請求の範囲を拡大し、よりお客さまにご負担なく給付金をご請求いただけるようになりました。 | |
| ご契約後のお手続きなどに関するもの | 苦情事例 | 年金を受け取る際に、生存確認のため現況届を提出するのは手間がかかる。 |
| 対応・改善状況 | 2024年10月よりマイナンバーの電子申告をいただいたお客さまを対象に、マイナンバーカードの電子証明書の有効性を確認することにより、現況届による生存確認を省略し、個人年金を自動でお支払いするサービスを開始しました。 |
以上