2026年度第1四半期(2026年4月~6月)の「お客さまから寄せられた苦情の状況」は以下のとおりです。
2026年度第1四半期にお客さまから寄せられた苦情の件数は、3,024件でした。
2025年度第1四半期の2,634件に対して、114.8%と苦情件数は増加しました。
| 内容 | 2026年度第1四半期 |
※ ご参考 2025年度第1四半期 |
||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |
| 保険契約へのご加入に関するもの | 284件 | 9.4% | 270件 | 10.3% |
| 保険料のお払込みに関するもの | 280件 | 9.3% | 284件 | 10.8% |
| ご契約後のお手続きなどに関するもの | 1,164件 | 38.5% | 881件 | 33.4% |
| 保険金・給付金のお支払いに関するもの | 725件 | 24.0% | 629件 | 23.9% |
| アフターサービスに関するもの・その他 | 571件 | 18.9% | 570件 | 21.6% |
| 合計 | 3,024件 | 100.0% | 2,634件 | 100.0% |
(注)
当社では、苦情の定義を「お客さまから不満足の表明があったもの」としております。
2026年度第1四半期の件数は2026年7月3日現在の集計結果によるものです。
各分類ごとの件数はお客さま対応の過程・結果により変更となることがあります。
| 保険料のお払込みに関するもの | 苦情事例 | 保険料をクレジットカードで払えるようにしてほしい。 |
|---|---|---|
| 対応・改善状況 | 2026年1月以降の新規の契約を対象にクレジットカード払いの取扱いを開始し、お客さまのご希望に即した、柔軟な保険料の支払いが可能になりました。 | |
| ご契約後のお手続きなどに関するもの | 苦情事例 | 住所変更をした際に、担当に連絡しないといけないのは面倒だ。 |
| 対応・改善状況 | スマートフォンから手続きできる「フコク生命お客さまマイページ」を開設し、契約者の通信先住所の変更や契約内容の照会、祝金・無事故給付金等の請求、ケガによる手術給付金の請求(入院の請求は対象外)等が、お客さまご自身で手続き可能になりました。 |
以上