四半期ごとに受け付けた苦情の状況は以下のとおりです。
内容 | 2024年度 |
2023年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |
保険契約へのご加入に関するもの | 1,511 件 | 10.7 % | 1,120 件 | 8.2 % | 1,206 件 | 6.8 % |
保険料のお払込みに関するもの | 1,091 件 | 7.7 % | 1,176 件 | 8.7 % | 1,167 件 | 6.6 % |
ご契約後のお手続きなどに関するもの | 4,407 件 | 31.3 % | 4,573 件 | 33.7 % | 4,930 件 | 27.9 % |
保険金・給付金のお支払いに関するもの | 3,318 件 | 23.5 % | 2,976 件 | 22.0 % | 6,583 件 | 37.2 % |
アフターサービスに関するもの・その他 | 3,765 件 | 26.7 % | 3,733 件 | 27.5 % | 3,787 件 | 21.4 % |
合計 | 14,092 件 | 100.0 % | 13,578 件 | 100.0 % | 17,673 件 | 100.0 % |
(注)
当社では、苦情の定義を「お客さまから不満足の表明があったもの」としております。
各分類ごとの件数はお客さま対応の過程・結果により変更となることがあります。