四半期ごとに受け付けた苦情の状況は以下のとおりです。
| 内容 | 2025年度 第3四半期末時点 |
2024年度 | 2023年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |
| 保険契約へのご加入に関するもの | 836 件 | 8.3 % | 1,511 件 | 10.7 % | 1,120 件 | 8.2 % |
| 保険料のお払込みに関するもの | 796 件 | 7.9 % | 1,091 件 | 7.7 % | 1,176 件 | 8.7 % |
| ご契約後のお手続きなどに関するもの | 3,325 件 | 33.0 % | 4,407 件 | 31.3 % | 4,573 件 | 33.7 % |
| 保険金・給付金のお支払いに関するもの | 2,155 件 | 21.4 % | 3,318 件 | 23.5 % | 2,976 件 | 21.9 % |
| アフターサービスに関するもの・その他 | 2,955 件 | 29.4 % | 3,765 件 | 26.7 % | 3,733 件 | 27.5 % |
| 合計 | 10,067 件 | 100.0 % | 14,092 件 | 100.0 % | 13,578 件 | 100.0 % |
(注)
当社では、苦情の定義を「お客さまから不満足の表明があったもの」としております。
各分類ごとの件数はお客さま対応の過程・結果により変更となることがあります。